2024-25赛季英超实时数据 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 30 | 22 | 6 | 2 | 65 | 22 | +43 | 72 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 20 | 5 | 5 | 58 | 25 | +33 | 65 |
| 3 | 曼城 | 30 | 18 | 6 | 6 | 62 | 35 | +27 | 60 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 30 | 17 | 6 | 7 | 48 | 32 | +16 | 57 |
| 5 | 切尔西 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 38 | +17 | 55 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 30 | 16 | 5 | 9 | 52 | 42 | +10 | 53 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 30 | 15 | 6 | 9 | 50 | 38 | +12 | 51 |
| 8 | 布莱顿 | 30 | 14 | 7 | 9 | 48 | 40 | +8 | 49 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 30 | 14 | 5 | 11 | 45 | 42 | +3 | 47 |
| 10 | 富勒姆 | 30 | 13 | 6 | 11 | 44 | 40 | +4 | 45 |
| 11 | 托特纳姆 | 30 | 12 | 4 | 14 | 52 | 48 | +4 | 40 |
| 12 | 布伦特福德 | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | 46 | -2 | 39 |
| 13 | 曼联 | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 45 | -7 | 37 |
| 14 | 西汉姆联 | 30 | 10 | 5 | 15 | 37 | 50 | -13 | 35 |
| 15 | 水晶宫 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 44 | -12 | 32 |
| 16 | 埃弗顿 | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 42 | -14 | 30 |
| 17 | 狼队 | 30 | 7 | 8 | 15 | 35 | 52 | -17 | 29 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 30 | 5 | 9 | 16 | 26 | 48 | -22 | 24 |
| 19 | 莱斯特城 | 30 | 4 | 7 | 19 | 25 | 55 | -30 | 19 |
| 20 | 南安普顿 | 30 | 2 | 5 | 23 | 18 | 62 | -44 | 11 |
注:数据截至2025年最新一轮,红色为降级区
2025-03-15 · 萨拉赫双响+努涅斯破门,利物浦主场大胜死敌
2025-03-15 · 挪威魔人上演帽子戏法,曼城重回争冠行列
2025-03-15 · 萨卡传射建功,阿森纳保持不败金身
2025-03-14 · 圣徒本赛季仅11分,保级形势极其严峻
2025-03-14 · 森林队本赛季表现惊艳,有望首次征战欧冠
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 12 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 19 | 5 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 16 | 11 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 15 | 8 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 14 | 9 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨卡 | 阿森纳 | 11 | 16 |
| 2 | 德布劳内 | 曼城 | 10 | 6 |
| 3 | 萨拉赫 | 利物浦 | 12 | 22 |
| 4 | 帕尔默 | 切尔西 | 9 | 14 |
| 5 | 布鲁诺 | 曼联 | 8 | 7 |
历史 英超联赛成立于1992年,由英格兰顶级俱乐部脱离足球联赛后组建,是世界上最具影响力的足球联赛之一。
赛制 英超共20支球队,采用主客场双循环赛制,共38轮比赛。前四名获欧冠资格,第五名获欧联资格,第六名获欧协联资格。
转会 英超夏季转会窗通常在6月开启,8月底关闭;冬季转会窗在1月开启。本赛季各队总投入超过25亿英镑。
纪录 曼城曾创下单赛季100分夺冠纪录,阿森纳保持着49场不败的神话,利物浦则拥有最多的英超冠军头衔(20次)。
中国元素 中国球员曾在英超效力,包括孙继海、郑智、武磊等。目前英超在中国拥有庞大的球迷群体和商业市场。
关注我们获取第一手英超资讯